Bộ phát wifi Ruijie RG-AP630 (IDA2)
Giá trên đã bao gồm VAT - Bảo hành 24 tháng
KHUYẾN MÃI
Chính sách bán hàng
- Sản phẩm chính hãng™ 100%
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Tư vấn giải pháp, dự án miễn phí
- Hỗ trợ đại lý và dự án
- Đầy đủ CO/CQ
- Bán hàng online toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
- Bảo hành chuyên nghiệp, uy tín
Hỗ trợ trực tuyến
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Model | RG-AP630(IDA2) |
| Radio | Dual-radio and up to four spatial streams: ● Radio 1: 2.4 GHz, two spatial streams, 2×2 MU-MIMO ● Radio 2: 5 GHz, two spatial streams, 2×2 MU-MIMO |
| Protocol | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 |
| Operating Bands | 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz Operating Bands 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz, 5.47GHz to 5.725GHz, 5.725GHz to 5.850GHz (vary depending on U-NII-3/ISM, channels 149, 153, 157, 161, and 165 |
| Antenna | Built-in idirectional smart antenna (support external/ internal antenna switching) |
| Antenna gain | 10 dBi |
| Port | Service port: 1 x 10/100/1000 Base-T ETH1/PoE IN port, 1 x 10/100/1000 Base-T ETH2 porrt 1 x 1000m SFP port (combo) Management Port: 1 x port SFP porrt (RJ45) |
| Antenna | Built-in Directional Smart Antenna (Support exttenal./ internal antenna switching) |
| Status LED | Power status and WDS signal strength |
| Power Supply | PoE+ (802.3at) |
| Power Consumption | <25W |
| Installation Mode | Wall/Ceiling-mount |
| Dimensions (W x D x H) | 276 x 246 x 90 |
| Weight | <2.5 kg |
| Temperature | -40°C to 85°C |
| Humidity | 0% to 100% (non-condensing) |
Sản phẩm liên quan
Thông số kỹ thuật
| Model | RG-AP630(IDA2) |
| Radio | Dual-radio and up to four spatial streams: ● Radio 1: 2.4 GHz, two spatial streams, 2×2 MU-MIMO ● Radio 2: 5 GHz, two spatial streams, 2×2 MU-MIMO |
| Protocol | 802.11a/b/g/n/ac Wave2 |
| Operating Bands | 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz Operating Bands 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz, 5.47GHz to 5.725GHz, 5.725GHz to 5.850GHz (vary depending on U-NII-3/ISM, channels 149, 153, 157, 161, and 165 |
| Antenna | Built-in idirectional smart antenna (support external/ internal antenna switching) |
| Antenna gain | 10 dBi |
| Port | Service port: 1 x 10/100/1000 Base-T ETH1/PoE IN port, 1 x 10/100/1000 Base-T ETH2 porrt 1 x 1000m SFP port (combo) Management Port: 1 x port SFP porrt (RJ45) |
| Antenna | Built-in Directional Smart Antenna (Support exttenal./ internal antenna switching) |
| Status LED | Power status and WDS signal strength |
| Power Supply | PoE+ (802.3at) |
| Power Consumption | <25W |
| Installation Mode | Wall/Ceiling-mount |
| Dimensions (W x D x H) | 276 x 246 x 90 |
| Weight | <2.5 kg |
| Temperature | -40°C to 85°C |
| Humidity | 0% to 100% (non-condensing) |






















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.