Peplink Balance One (BPL-ONE)
Giá trên đã bao gồm VAT - Bảo hành 24 tháng
KHUYẾN MÃI
Chính sách bán hàng
- Sản phẩm chính hãng™ 100%
- Giá cạnh tranh nhất thị trường
- Tư vấn giải pháp, dự án miễn phí
- Hỗ trợ đại lý và dự án
- Đầy đủ CO/CQ
- Bán hàng online toàn quốc
- Hỗ trợ kỹ thuật tận tâm
- Bảo hành chuyên nghiệp, uy tín
Hỗ trợ trực tuyến
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Product Code | BPL-ONE |
|---|---|
| WAN Interface | 2/5 (GE) 1x USB Interface |
| LAN Interface | 8/5 (GE) |
| Statefull Firewall Throughput | 600Mbps/400Mbps |
| PepVPN Throughput (No Encryption/256-bit AES) | 60/30 Mbps |
| Wi-Fi Interface | Simultaneous Dual-Band 802.11a/b/g/n Access Point |
| Recommended Users | 1 – 60 |
| Number of PepVPN SpeedFusion Peers | 2/5/20 |
| Maximum Number of AP Support | 30 |
| SpeedFusion Hot Failover | Yes |
| SpeedFusion WAN Smoothing | Yes |
| SpeedFusion Bandwidth Bonding | Yes |
| Central Management | InControl 2 |
| Drop-in Mode | Yes |
| Content Filtering | Lite |
| Manage Pepwave AP | Yes |
| Remote User Access | Yes |
| L2TP / PPTP VPN Server | Yes |
| Bandwidth Usage Monitor | Yes |
| QoS for VoIP and E-commerce | Yes |
| User Groups Bandwidth Control | Yes |
| QoS for VoIP and E-Commerce | Yes |
| Web Blocking | Yes |
| Operating Temperature | 23° – 113° F / -5° – 45° C |
| Power Consumption | 15 W |
| Dimensions (W x D x H) | 10.7 x 6.3 x 1.2 inches / 27.1 x 16 x 3 cm |
| Weight | 1.22 pounds / 0.56 kg |
| Certifications | FCC, CE, RoHS |
| Package Content | 1x Balance One 12V21 Power Supply (ACW-601) |
| Feature Add – On | |
| BPL-ONE-LC-SF | SpeedFusion bandwidth bonding license |
| BPL-ONE-LC-5WAN | Define LAN 1-3 to WAN 3-5 |
| PVN-LC-05 | Enables up to 5 PepVPN connections |
| PVN-LC-10 | Enables up to 10 PepVPN connections |
| PVN-LC-20 | Enables up to 20 PepVPN connections |
| SVL-768 | 1-Year EssentialCare for Balance One |
| SVL-657 | 2-Year EssentialCare for Balance One |
| ICS-012 | 1-Year InControl 2 Subscription |
| ICS-024 | 2-Year InControl 2 Subscription |
Sản phẩm liên quan
Thông số kỹ thuật
| Product Code | BPL-ONE |
|---|---|
| WAN Interface | 2/5 (GE) 1x USB Interface |
| LAN Interface | 8/5 (GE) |
| Statefull Firewall Throughput | 600Mbps/400Mbps |
| PepVPN Throughput (No Encryption/256-bit AES) | 60/30 Mbps |
| Wi-Fi Interface | Simultaneous Dual-Band 802.11a/b/g/n Access Point |
| Recommended Users | 1 – 60 |
| Number of PepVPN SpeedFusion Peers | 2/5/20 |
| Maximum Number of AP Support | 30 |
| SpeedFusion Hot Failover | Yes |
| SpeedFusion WAN Smoothing | Yes |
| SpeedFusion Bandwidth Bonding | Yes |
| Central Management | InControl 2 |
| Drop-in Mode | Yes |
| Content Filtering | Lite |
| Manage Pepwave AP | Yes |
| Remote User Access | Yes |
| L2TP / PPTP VPN Server | Yes |
| Bandwidth Usage Monitor | Yes |
| QoS for VoIP and E-commerce | Yes |
| User Groups Bandwidth Control | Yes |
| QoS for VoIP and E-Commerce | Yes |
| Web Blocking | Yes |
| Operating Temperature | 23° – 113° F / -5° – 45° C |
| Power Consumption | 15 W |
| Dimensions (W x D x H) | 10.7 x 6.3 x 1.2 inches / 27.1 x 16 x 3 cm |
| Weight | 1.22 pounds / 0.56 kg |
| Certifications | FCC, CE, RoHS |
| Package Content | 1x Balance One 12V21 Power Supply (ACW-601) |
| Feature Add – On | |
| BPL-ONE-LC-SF | SpeedFusion bandwidth bonding license |
| BPL-ONE-LC-5WAN | Define LAN 1-3 to WAN 3-5 |
| PVN-LC-05 | Enables up to 5 PepVPN connections |
| PVN-LC-10 | Enables up to 10 PepVPN connections |
| PVN-LC-20 | Enables up to 20 PepVPN connections |
| SVL-768 | 1-Year EssentialCare for Balance One |
| SVL-657 | 2-Year EssentialCare for Balance One |
| ICS-012 | 1-Year InControl 2 Subscription |
| ICS-024 | 2-Year InControl 2 Subscription |



















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.